Thursday, March 26, 2015

RPSC NE GRADE 1 POLITICAL SCIENCE KA RESULT NIKALA

1ग्रेड भर्ति राजनिति विज्ञान का परिणाम जारी
अजमेर| राजस्थानलोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा, 2013 विषय-
राजनीति विज्ञान का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया।
परिणाम प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी आयोग की
सूचना को ही अधिकृत माना जाए-संपादक।
आयोग सचिव नरेश कुमार ठकराल के मुताबिक आयोग द्वारा राजनीति
विज्ञान विषय के पदों के लिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान
की परीक्षा 12 जुलाई 2014 को एवं राजनीति विज्ञान की परीक्षा
19 जुलाई को 2014 को आयोजित की गई। आयोग द्वारा अस्थाई रुप से

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई है। यह सूची
पूर्णतया अस्थाई अनंतिम है। इनकी पात्रता की जांच नहीं की गई है।
अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत
आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन पत्र मय प्रमाण-पत्रों के आयोग
कार्यालय में 6 अप्रैल 2015 तक आवश्यक रूप से भेज देवें। विस्तृत आवेदन
प्राप्त होने के बाद इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी।
इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए अभिस्तावन किए
जाएंगे। उत्तर कुंजी का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट पर किया जा रहा
है।
रोलनंबर : 106718(100) 113281 (5) 113868 (43) 122384 (27) 123387
(52) 124222 (80) 126218 (110) 127084 (42) 129082 (97) 131701 (17)
136511 (137) 136949 (13) 137249 (84) 137909 (72) 139051 (125)
139480 (102) 139926 (134) 152711 (26) 170012 (61) 171532 (51)
172132 (16) 173815 (75) 174426 (70) 182949 (82) 184075 (34)
184208 (29) 187703 (49) 191113 (104) 191629 (12) 191960 (113)
195318 (71) 200557 (129) 201033 (39) 204924 (44) 211987 (78)
212153 (40) 212443 (128) 217179 (67) 218214 (93) 240047 (37)
251168 (136) 253028 (55) 255549 (111) 260310 (35) 273091 (47)
273999 (94) 278676 (85) 280120 (31) 290037 (118) 311134 (88)
312551 (18) 312560 (64) 313161 (50) 314326 (6) 314667 (11)
315155 (15) 315719 (2) 331415 (7) 340320 (4) 341308 (87) 343059
(38) 353257 (14) 368339 (62) 369303 (24) 371858 (115) 376815 (58)
377379 (106) 379513 (74) 380594 (48) 385080 (89) 392789 (91)
396550 (63) 398163 (119) 398525 (53) 401064 (121) 401345 (114)
411555 (20) 413498 (23) 415643 (105) 416320 (120) 417747 (96)
418505 (101) 440601 (10) 443166 (28) 443828 (1) 444702 (133)
447030 (46) 448661 (3) 461533 (130) 462146 (9) 464866 (103)
466626 (59) 490313 (112) 493542 (123) 493663 (90) 494391 (25)
496319 (95) 501684 (126) 503586 (92) 505751 (127) 512051 (21)
514392 (66) 515838 (73) 518145 (33) 530779 (132) 543145 (98)
545008 (22) 547677 (81) 547933 (116) 548096 (86) 552154 (131)
552841 (41) 560093 (30) 561165 (8) 561583 (36) 561587 (109)
567469 (45) 602848 (54) 604734 (19) 605063 (57) 609463 (107)
612698 (83) 613514 (77) 615627 (108) 618855 (124) 623834 (79)
624528 (76) 629295 (60) 629765 (69) 635095 (122) 638516 (135)
639561 (32) 640606 (117) 641255 (65) 641612 (68) 649833 (99)
650864 (56).

No comments:

Post a Comment